Akhir-akhir ini minyak dunia yang kita kenal dengan symbol Cruide Oil Light Sweet (CO-LS) mengalami pergerakan yang cukup fantastis. Sejak terjadinya krisis global tahun 2008, minyak pada saat itu mngalami lonjakan tertingginya dari 144.58 usd/barrel (Juni 2008) jatuh tajam hingga 35.59 usd/barrel (Des 2008). Semenjak Desember 2008,minyak dunia mengalami titik balik pergerakan pelan tapi pasti. Bila di lihat dari perjalanannya (grafik. a) saat ini minyak telah bergerak sedikit di atas 50% dari high-low yang terjadi 2008 – 2010. Kecenderungan ini mengisyaratkan bahwa minyak di 2011 nanti bisa jadi melonjak dikisaran level 90.00 – 103 (level 61.8% nya). Bagi para trader geliat minyak patut diwaspadai apalagi masa pergerakannya adalah pada masa akhir tahun dari bulan November-Desember-Januari, dimana cuaca dingin menyelimuti dinegara-negara subtropis, misalnya Amerika Serikat, Negara-negara Eropa, Rusia, Jepang, Cina Selatan, dan beberapa Negara lain di area subtropis. Tentu saja permintaan kebutuhan minyak dunia akan semakin meningkat tajam.
Grafik a. Gambaran naiknya harga minyak dari tahun 2008 – 2010, yang sudah mencapai diatas 50% penguatannya.
Minyak melonjak ke level tinggi dalam 2 tahun terakhir. Pengamat dari Libya mengatakan : "Harga saat ini sudah tepat, namun masih membutuhkan sedikit kenaikan lagi. Sekitar $100 akan menjadi harga yang cocok sementara ini," ucap kepala National Oil Corp di Libya, Shokri Ghanem.
Data lain mengatakan cuaca beku di seluruh Eropa dan timur laut negara bagian AS -- yang peramal katakan akan bertahan hingga akhir tahun. Ini mengangkat harga minyak karena permintaan untuk minyak pemanas meningkat. Ditambah dengan permintaan minyak China yang tinggi, bersama dengan bensin, solar dan permintaan bahan bakar jet, melonjak ke rekor tertinggi pada November," kata Barclays Capital dalam laporannya. Barclays Capital mencatat data konsumsi minyak China untuk November yang dirilis Selasa berada pada rekor tinggi 9,33 juta barel per hari(AntaraNews). Cina merupakan ekonomi terbesar ketiga dan konsumen energi terbesar kedua di dunia, yang dilihat sebagai mesin utama permintaan minyak dunia.
Tabel b. Perkembangan harga minyak dunia selama 2 tahun terakhir dalam bulanan
BULAN | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||
HIGH | LOW | RERATA | H A R G A T U R U N | HIGH | LOW | RERATA | H A R G A N A I K | HIGH | LOW | RERATA | H A R G A N A I K | |
JAN | 100.07 | 86.21 | 93.14 | 50.45 | 33.19 | 41.82 | 83.93 | 72.42 | 78.17 | |||
FEB | 102.98 | 86.23 | 94.60 | 45.27 | 33.57 | 39.42 | 80.76 | 69.49 | 75.12 | |||
MAR | 111.78 | 86.23 | 99.05 | 54.64 | 39.42 | 47.03 | 83.83 | 78.05 | 80.94 | |||
APRIL | 119.77 | 99.54 | 109.65 | 53.82 | 46.71 | 50.26 | 87.07 | 81.28 | 84.17 | |||
MEI | 135.07 | 110.29 | 122.68 | 66.6 | 50.42 | 58.51 | 87.14 | 67.14 | 77.14 | |||
JUNI | 143.58 | 121.6 | 132.59 | 73.36 | 64.94 | 69.15 | 79.92 | 69.51 | 74.71 | |||
JULI | 132.87 | 120.42 | 126.64 | 71.82 | 58.31 | 65.06 | 79.67 | 71.08 | 75.37 | |||
AGST | 128.59 | 111.33 | 119.96 | 74.94 | 65.23 | 70.08 | 82.95 | 70.75 | 76.85 | |||
SEPT | 117.23 | 90.5 | 103.86 | 73.14 | 65.04 | 69.09 | 80.15 | 71.64 | 75.89 | |||
OKT | 102.82 | 61.29 | 82.05 | 81.97 | 68.04 | 75.00 | 84.41 | 79.69 | 82.05 | |||
NOV | 71.75 | 48.24 | 59.99 | 81.04 | 72.37 | 76.70 | 88.61 | 80.05 | 84.33 | |||
DES | 53.98 | 35.59 | 44.78 | 79.98 | 68.64 | 74.31 | 91.61 | 83.55 | 87.58 |
Tabel c. Penjelasan History harga minyak dunia yang cenderung menguat menjalang akhir tahun 2010
TAHUN | PENJELASAN |
Awal 2008 | Minyak Dunia mengalami harga tertinggi sepanjang sejarah pada bulan Juni 2008, minyak mengalami penggelembungan harga oleh aksi rush besar-besaran para spekulan akibat kepanikan : adanya krisis ekonomi di US (subprime mortgage),masuknya china & india sebagai macan asia dikancah politik ekonomi dunia, penghentian supply minyak dari timur tengah akibat ketegangan iran & US. |
Akhir 2008 | Minyak mengalami koreksi tajam hingga di harga 35.59-33.19, akibat pecahnya gelembung harga minyak tanpa dilandasi kekuatan pasar, disisi lain krisis global yg melanda Amerika & Eropa menyebabkan permintaan minyak dunia turun drastis di Amerika & Eropa, ditemukan beberapa deposit minyak baru di lepas pantai negara Meksiko , Venezuela (Amerika latin), Eropa Timur serta di beberapa negara dibenua Afrika diantaranya Nigeria & Mesir. |
Awal 2009 | Titik balik bergeraknya harga minyak dalam situasi konsolidasi dilevel 33.15 (Jan)- 50.00 (Apr), adanya kesepakatan beberapa organisasi minyak dunia (OPEC, IEA) |
Akhir 2009 | Minyak dunia terangkat diharga yang stabil dilevel 60.00 – 79.98 (Des), sempat mencapai level di 81.97 di bulan Oktober. Beberapa industry sudah recovery & mulai berjalan, walau masih ada sandungan krisis yg terjadi di Eropa yaitu di Yunani, Spanyol & Portugal. |
Awal 2010 | Ditengah keterpurukan pasar Eropa, & rendahnya permintaan pasar, harga minyak sempat mengalami koreksi kembali di harga 69.49 & 67.14(Mei). Perekonomian China, India, Korea mulai mendominasi market minyak dengan mematok harga minyak dipasaran di level 70 – 75 usd/barrel dengan melakukan ekspansi besar untuk menunjang kelancaran bisnis eksport industrinya. |
Akhir 2010 | Minyak mencapai harga tertingginya 2 tahun terakhir ini di 91.30. Diperkirakan minyak masih akan bergerak naik, akibat tingginya permintaan pasar sementara data oil inventory yang dilaporkan IEA US cenderung mengalami penurunan. |
Berdasarkan grafik yang terlihat menunjukkan data bahwa minyak cenderung bergerak naik akibat kekuatan pasar yang sebenarnya , bukanlah atas dasar spekulasi semata seperti yang terjadi ditahun 2008 lalu, dimana harga minyak cenderung tinggi cepat akibat situasi politik & ekonomi yang tidak menentu sehingga timbulah spekulasi pasar yang menghancurkan bursa minyak hingga ke level terendahnya. Akankah di 2011 minyak kembali mencapai harga di level 100 usd/barel? Waktu dan situasi market 2011 yang akan bisa menjawabnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar